ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းသူအသင္းသားမ်ားႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း(Jan
to Dec 2012)
| ||||||||||||||
No | Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Remark |
1 | ကိုေက်ာ္ေဇလတ္မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
2 | ကိုေအာင္ႏုိင္ေထြးမိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
3 | ကိုရွမ္းေလး | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
4 | ကိုေအာင္ေဇာ္ျမင့္ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
5 | ကိုစိုးခင္မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
6 | ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Bank D |
7 | ကိုမင္းဦး+မျပံဳး | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | bank U | ||||||
8 | ေဒၚခင္မာလြင္မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Quittung |
9 | မႏြဲ ့ရင္မိသားစု | 50 | Quittung | |||||||||||
10 | ကိုခင္ေမာင္ေအး | 10 | Quittung | |||||||||||
11 | မစပါယ္လြင္ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Quittung |
12 | ကိုေဌးေအာင္မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
13 | ေဒၚညြန္ ့ရီ မိသားစု | 50 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
Total Sum | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Remark | ||
Bank D …Dauerauftrag | ||||||||||||||
Bank U… Ueberweisung | ||||||||||||||
အထက္ပါ ေစတနာရွင္မ်ားအား လူမွဳေရးအသင္းမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ |